| # | JOSEP M. PRAT | PERE BARNIOL | ANDREU SALA | JOSEP FERRER | ALEX SEVILLANO | FRANCESC ESQUERDO | FRANCESC PRAT | GERARD CARACUEL | GERARD ROVIRA | JOAQUIM BERNAT | JOAQUIM TANYA | JOHN ALEJANDRO YUNGA | LUIS JAVIER ALVAREZ | ORIOL SAGRERA | PAU PRAT | ROBERT JABALQUINTO | XAVIER CLAPAROLS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEP M. PRAT | 4/6 6/4 | 6/3 6/7 | 6/1 6/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | PERE BARNIOL | 6/4 4/6 | 6/1 6/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | ANDREU SALA | 3/6 7/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | JOSEP FERRER | 1/6 2/6 | 1/6 0/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ALEX SEVILLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | FRANCESC ESQUERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | FRANCESC PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | GERARD CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | GERARD ROVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | JOAQUIM BERNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | JOAQUIM TANYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | JOHN ALEJANDRO YUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | LUIS JAVIER ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | ORIOL SAGRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | PAU PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | ROBERT JABALQUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | XAVIER CLAPAROLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JOSEP M. PRAT ESPELT
|
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 |
| 2 |
PERE BARNIOL TERRICABRAS
|
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3 |
ANDREU SALA GODAYOL
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 4 |
JOSEP FERRER SERRAT
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
| 5 |
GERARD CARACUEL JUVANTENY
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
JOHN ALEJANDRO YUNGA ENRIQUEZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
GERARD ROVIRA CANELLAS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
ALEX SEVILLANO LOZANO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
XAVIER CLAPAROLS LLACH
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
JOAQUIM BERNAT NORAT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
ROBERT JABALQUINTO MOKHTAR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
PAU PRAT SAEZ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
LUIS JAVIER ALVAREZ LEAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
FRANCESC ESQUERDO ESTALELLA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
FRANCESC PRAT ROCA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
JOAQUIM TANYA FARGAS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
ORIOL SAGRERA SAULA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |