| # | EDUARD MELENCHON | JESUS CANADELL | JORDI RAURELL | JORDI ANGLADA | EDUARD GALOBARDES | GUILLEM MATARO | MIQUEL CARBONELL | MARC SAU | JEPPI SERRABASA | SEBASTIA SAPERAS | JORDI MEMBRIVES | JOSEP CASAS | ENRIC SOLA | JOSEP SOLA | JULIAN BELLO | PERE CENDROS | XAVIER ACIN | JOSEP VIVET | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARD MELENCHON | 3/6 2/6 | 6/0 6/4 | 6/4 6/4 | 6/1 7/5 | 6/4 6/3 | 6/3 6/1 | 6/3 6/7 | 6/1 6/0 | 6/2 7/5 | 6/1 6/3 | 7/6 6/2 | 6/1 6/0 | 6/2 6/4 | 7/6 6/4 | 6/0 6/0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 55 | 55 | ||||
| 2 | JESUS CANADELL | 6/3 6/2 | 6/3 6/3 | 3/6 6/2 | 6/4 6/4 | 6/1 7/5 | 6/2 6/2 | 6/3 6/1 | 6/4 6/2 | 6/4 6/3 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/4 | 6/3 6/4 | 6/1 6/2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 54 | 54 | |||||
| 3 | JORDI RAURELL | 0/6 4/6 | 3/6 3/6 | 6/2 6/2 | 6/7 6/2 | 6/3 3/6 | 6/0 6/1 | 6/0 7/6 | 6/3 6/3 | 5/7 6/1 | 6/3 6/4 | 7/5 6/0 | 6/3 6/2 | 6/0 6/1 | 6/1 6/3 | 6/4 6/3 | 6/1 6/2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 52 | |||
| 4 | JORDI ANGLADA | 4/6 4/6 | 6/3 2/6 | 2/6 2/6 | 6/2 4/6 | 7/5 7/6 | 7/5 6/4 | 7/6 6/7 | 4/6 6/2 | 6/4 6/3 | 6/2 5/7 | 6/2 6/4 | 6/2 6/3 | 6/1 6/0 | 6/2 6/2 | 6/3 7/6 | 6/0 6/1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 48 | 48 | |||
| 5 | EDUARD GALOBARDES | 1/6 5/7 | 4/6 4/6 | 7/6 2/6 | 2/6 6/4 | 2/6 6/1 | 7/5 6/1 | 4/6 2/6 | 7/5 6/4 | 6/0 6/3 | 6/2 2/6 | 6/3 6/2 | 7/5 6/4 | 7/5 6/0 | 6/4 6/2 | 6/2 6/0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 | 43 | ||||
| 6 | GUILLEM MATARO | 4/6 3/6 | 1/6 5/7 | 3/6 6/3 | 5/7 6/7 | 6/2 1/6 | 4/6 6/3 | 6/1 6/3 | 6/4 7/5 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | 6/2 6/3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 29 | ||||||||
| 7 | MIQUEL CARBONELL | 3/6 1/6 | 2/6 2/6 | 0/6 1/6 | 5/7 4/6 | 5/7 1/6 | 2/6 3/6 | 7/5 7/5 | 6/0 6/1 | 6/3 6/4 | 6/3 6/3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 22 | |||||||||
| 8 | MARC SAU | 3/6 7/6 | 0/6 6/7 | 6/7 7/6 | 6/4 6/2 | 6/2 6/2 | 6/2 7/5 | 6/3 6/2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 9 | JEPPI SERRABASA | 3/6 3/6 | 6/4 2/6 | 5/7 4/6 | 6/4 3/6 | 6/2 6/3 | 6/1 6/0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 10 | SEBASTIA SAPERAS | 1/6 0/6 | 3/6 1/6 | 7/5 1/6 | 4/6 3/6 | 0/6 3/6 | 1/6 3/6 | 1/6 0/6 | 6/7 7/6 | 6/4 6/4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||
| 11 | JORDI MEMBRIVES | 2/6 5/7 | 4/6 2/6 | 3/6 4/6 | 2/6 7/5 | 2/6 6/2 | 4/6 5/7 | 2/6 2/6 | 6/1 6/4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||
| 12 | JOSEP CASAS | 1/6 3/6 | 4/6 3/6 | 5/7 0/6 | 2/6 4/6 | 3/6 2/6 | 3/6 3/6 | 5/7 5/7 | 2/6 5/7 | 1/6 4/6 | 6/2 6/3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 | |||||||||
| 13 | ENRIC SOLA | 6/7 2/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 2/6 3/6 | 5/7 4/6 | 7/6 6/7 | 6/2 6/3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 14 | JOSEP SOLA | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 5/7 0/6 | 2/6 2/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 4/6 4/6 | 2/6 3/6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | JULIAN BELLO | 2/6 4/6 | 1/6 4/6 | 1/6 3/6 | 2/6 2/6 | 4/6 2/6 | 2/6 3/6 | 3/6 4/6 | 2/6 3/6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 16 | PERE CENDROS | 6/7 4/6 | 3/6 4/6 | 4/6 3/6 | 3/6 6/7 | 3/6 3/6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | XAVIER ACIN | 0/6 0/6 | 1/6 2/6 | 1/6 2/6 | 0/6 1/6 | 2/6 0/6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | JOSEP VIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EDUARD MELENCHON CASANOVAS
|
55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 177 | 88 | 89 |
| 2 |
JESUS CANADELL SOLER
|
54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 166 | 72 | 94 |
| 3 |
JORDI RAURELL VERDERA
|
52 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 176 | 99 | 77 |
| 4 |
JORDI ANGLADA DORDAL
|
48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 176 | 124 | 52 |
| 5 |
EDUARD GALOBARDES TAÑA
|
43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 153 | 119 | 34 |
| 6 |
GUILLEM MATARÓ NOGUERAS
|
29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 111 | 93 | 18 |
| 7 |
MIQUEL CARBONELL FLORENZA
|
22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 79 | 98 | -19 |
| 8 |
MARC SAU CANTO
|
21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 78 | 60 | 18 |
| 9 |
JEPPI SERRABASA MEMBRIVES
|
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 56 | 51 | 5 |
| 10 |
SEBASTIA SAPERAS BONVEHI
|
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 53 | 104 | -51 |
| 11 |
JORDI MEMBRIVES BARNIOL
|
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 62 | 86 | -24 |
| 12 |
JOSEP CASAS SAYOS
|
13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 67 | 117 | -50 |
| 13 |
ENRIC SOLA DAUFI
|
11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 53 | 80 | -27 |
| 14 |
JOSEP SOLA PASTORET
|
10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 33 | 121 | -88 |
| 15 |
JULIAN BELLO CARO
|
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 42 | 96 | -54 |
| 16 |
PERE CENDROS FARRE
|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 39 | 62 | -23 |
| 17 |
XAVIER ACIN RAÏCH
|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 9 | 60 | -51 |
| 18 |
JOSEP VIVET FAJA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |