| # | MARC ESCABIA | SALVADOR HARO | ALBERT CANAL | ERNEST BOFILL | JORDI MOYA | JOSEP PUIGDESENS | XAVIER TALARN | MATEU FUSTE | ALBERT YLLA | DAVID RUIZ | ANTHONY PEPPER | ALFRED AGRASSOT | SERGI LOPEZ | JOSEP ANTONI LLOMBART | PERE SALVANS | RAMON SERRA | TONI VALLBONA | JOAN AGUILAR | MARC ROVIRA | JOSEP ESQUIS | JOSEP GUARDIA | IGNASI ROVIRA | JORDI BAUTISTA | JAUME MOLIST | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC ESCABIA | 6/2 6/3 | 6/3 6/0 | 2/6 6/1 | 3/6 2/6 | 6/4 6/2 | 6/0 6/0 | 6/1 6/3 | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 6/3 6/2 | 6/3 6/4 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | 6/2 6/3 | 6/2 6/0 | 6/1 6/1 | 6/2 6/3 | 6/2 6/3 | 21 | 19 | 1 | 1 | 83 | 79 | +4 | |||
| 2 | SALVADOR HARO | 2/6 3/6 | 4/6 6/3 | 6/3 6/2 | 6/1 6/4 | 6/0 6/2 | 6/2 6/3 | 6/1 6/4 | 6/2 6/0 | 6/0 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 6/2 6/0 | 6/2 6/4 | 6/0 6/1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 83 | 79 | +4 | |||
| 3 | ALBERT CANAL | 3/6 0/6 | 6/4 3/6 | 6/7 6/7 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 | 6/3 6/3 | 6/4 6/2 | 6/2 6/4 | 6/3 6/2 | 3/6 7/6 | 6/1 6/4 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/3 | 6/0 6/1 | 6/2 6/1 | 6/2 6/4 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/2 6/1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 80 | 74 | +6 | |||
| 4 | ERNEST BOFILL | 6/2 1/6 | 3/6 2/6 | 7/6 7/6 | 6/7 6/3 | 7/6 6/4 | 6/7 6/7 | 7/5 2/6 | 6/4 6/0 | 7/6 7/5 | 6/2 6/4 | 6/3 7/6 | 6/1 6/1 | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/3 | 6/0 6/1 | 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 6/4 6/1 | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 21 | 16 | 3 | 2 | 78 | 72 | +6 | |||
| 5 | JORDI MOYA | 6/3 6/2 | 1/6 4/6 | 0/6 1/6 | 7/6 3/6 | 3/6 2/6 | 6/3 6/4 | 6/4 6/2 | 7/5 7/5 | 6/4 6/2 | 6/2 7/6 | 4/6 6/2 | 6/1 6/2 | 6/7 6/4 | 6/4 6/4 | 6/1 6/2 | 6/1 1/6 | 6/3 6/3 | 6/2 5/7 | 6/1 6/3 | 6/2 6/0 | 6/1 6/2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 69 | 65 | +4 | |||
| 6 | JOSEP PUIGDESENS | 4/6 2/6 | 0/6 2/6 | 0/6 0/6 | 6/7 4/6 | 6/3 6/2 | 4/6 6/7 | 6/1 7/6 | 7/6 7/5 | 6/4 6/4 | 6/3 6/2 | 6/4 6/1 | 7/6 7/5 | 4/6 6/2 | 6/4 6/3 | 1/6 7/5 | 6/3 6/2 | 7/6 6/3 | 4/6 6/4 | 6/3 6/3 | 7/6 6/3 | 6/1 6/1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 67 | 63 | +4 | |||
| 7 | XAVIER TALARN | 0/6 0/6 | 2/6 3/6 | 3/6 3/6 | 7/6 7/6 | 3/6 4/6 | 6/4 7/6 | 6/3 2/6 | 6/4 3/6 | 6/4 6/2 | 6/0 6/2 | 2/6 6/3 | 6/1 6/4 | 6/1 7/6 | 6/2 5/7 | 6/0 6/1 | 2/6 6/4 | 7/5 5/7 | 6/0 6/3 | 6/4 6/2 | 6/2 6/1 | 6/2 6/1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 66 | 60 | +6 | |||
| 8 | MATEU FUSTE | 1/6 3/6 | 1/6 4/6 | 4/6 2/6 | 5/7 6/2 | 4/6 2/6 | 1/6 6/7 | 3/6 6/2 | 6/4 4/6 | 6/2 7/5 | 6/4 3/6 | 6/2 1/6 | 4/6 0/6 | 5/7 6/4 | 7/5 4/6 | 6/3 6/0 | 7/6 6/0 | 6/2 6/3 | 6/1 4/6 | 4/6 6/2 | 6/2 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/3 | 22 | 7 | 9 | 6 | 56 | 52 | +4 | ||
| 9 | ALBERT YLLA | 1/6 1/6 | 2/6 0/6 | 2/6 4/6 | 4/6 0/6 | 5/7 5/7 | 6/7 5/7 | 4/6 6/3 | 4/6 6/4 | 4/6 2/6 | 0/6 3/6 | 3/6 6/4 | 7/5 6/4 | 6/4 5/7 | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 6/3 4/6 | 5/7 6/4 | 6/2 4/6 | 3/6 6/2 | 6/4 6/3 | 6/1 6/3 | 6/1 6/2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 54 | 48 | +6 | ||
| 10 | DAVID RUIZ | 0/6 1/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 6/7 5/7 | 4/6 2/6 | 4/6 4/6 | 4/6 2/6 | 2/6 5/7 | 6/4 6/2 | 6/1 6/3 | 5/7 7/5 | 6/3 2/6 | 7/5 6/1 | 6/2 6/3 | 5/7 6/3 | 5/7 1/6 | 6/4 7/5 | 6/3 6/4 | 6/3 6/1 | 6/4 6/2 | 6/1 6/3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 51 | +2 | |||
| 11 | ANTHONY PEPPER | 3/6 2/6 | 4/6 1/6 | 6/3 6/7 | 2/6 4/6 | 2/6 6/7 | 3/6 2/6 | 0/6 2/6 | 4/6 6/3 | 6/0 6/3 | 1/6 3/6 | 4/6 6/0 | 6/2 4/6 | 6/1 6/4 | 6/3 6/1 | 6/4 1/6 | 7/6 6/3 | 6/7 6/0 | 6/0 6/0 | 1/6 6/2 | 6/2 6/7 | 20 | 5 | 8 | 7 | 47 | 43 | +4 | ||||
| 12 | ALFRED AGRASSOT | 3/6 4/6 | 1/6 0/6 | 1/6 4/6 | 3/6 6/7 | 6/4 2/6 | 4/6 1/6 | 6/2 3/6 | 2/6 6/1 | 6/3 4/6 | 7/5 5/7 | 6/4 0/6 | 6/3 6/2 | 6/1 6/4 | 3/6 6/0 | 6/2 6/1 | 6/0 6/2 | 6/3 6/2 | 6/4 6/7 | 4/6 4/6 | 19 | 5 | 8 | 6 | 46 | 42 | +4 | |||||
| 13 | SERGI LOPEZ | 0/6 1/6 | 2/6 2/6 | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 1/6 2/6 | 6/7 5/7 | 1/6 4/6 | 6/4 6/0 | 5/7 4/6 | 3/6 6/2 | 2/6 6/4 | 3/6 2/6 | 3/6 6/4 | 0/6 0/6 | 6/1 6/1 | 6/3 3/6 | 6/4 5/7 | 6/2 5/7 | 1/6 6/1 | 6/3 6/0 | 6/2 6/0 | 21 | 4 | 7 | 10 | 46 | 40 | +6 | |||
| 14 | JOSEP ANTONI LLOMBART | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | 7/6 4/6 | 6/4 2/6 | 1/6 6/7 | 7/5 4/6 | 4/6 7/5 | 5/7 1/6 | 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | 6/3 4/6 | 7/6 3/6 | 1/6 1/6 | 6/7 6/3 | 4/6 7/5 | 7/5 6/4 | 7/6 6/3 | 6/2 6/1 | 6/2 6/1 | 21 | 4 | 8 | 9 | 45 | 41 | +4 | |||
| 15 | PERE SALVANS | 1/6 2/6 | 0/6 1/6 | 1/6 3/6 | 1/6 1/6 | 4/6 4/6 | 4/6 3/6 | 2/6 7/5 | 5/7 6/4 | 3/6 1/6 | 2/6 3/6 | 3/6 1/6 | 6/3 0/6 | 6/0 6/0 | 6/7 6/3 | 6/1 6/2 | 3/6 6/3 | 4/6 3/6 | 3/6 6/3 | 6/7 6/4 | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 | 21 | 4 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | |||
| 16 | RAMON SERRA | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | 1/6 3/6 | 1/6 2/6 | 6/1 5/7 | 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | 3/6 3/6 | 7/5 3/6 | 4/6 6/1 | 2/6 1/6 | 1/6 1/6 | 6/1 6/1 | 1/6 2/6 | 5/7 6/1 | 0/6 6/4 | 3/6 4/6 | 3/6 5/7 | 6/3 6/1 | 6/4 6/1 | 6/2 6/3 | 22 | 4 | 5 | 13 | 43 | 39 | +4 | ||
| 17 | TONI VALLBONA | 2/6 1/6 | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | 1/6 6/1 | 3/6 2/6 | 6/2 4/6 | 6/7 0/6 | 3/6 6/4 | 7/5 6/1 | 6/7 3/6 | 0/6 2/6 | 3/6 6/3 | 7/6 3/6 | 6/3 3/6 | 7/5 1/6 | 2/6 6/4 | 6/4 6/3 | 6/7 6/7 | 2/6 6/2 | 6/1 6/2 | 21 | 3 | 9 | 9 | 43 | 39 | +4 | |||
| 18 | JOAN AGUILAR | 2/6 3/6 | 0/6 2/6 | 2/6 4/6 | 1/6 3/6 | 3/6 3/6 | 6/7 3/6 | 5/7 7/5 | 2/6 3/6 | 7/5 4/6 | 4/6 5/7 | 7/6 0/6 | 4/6 7/5 | 6/4 5/7 | 6/4 6/3 | 6/0 4/6 | 6/2 4/6 | 7/5 3/6 | 1/6 6/4 | 3/6 6/2 | 7/5 6/1 | 20 | 2 | 10 | 8 | 40 | 36 | +4 | ||||
| 19 | MARC ROVIRA | 2/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 1/6 | 2/6 2/6 | 2/6 7/5 | 6/4 4/6 | 0/6 3/6 | 1/6 6/4 | 2/6 6/4 | 3/6 4/6 | 0/6 0/6 | 3/6 2/6 | 2/6 7/5 | 5/7 4/6 | 6/3 3/6 | 6/3 6/4 | 4/6 3/6 | 5/7 6/3 | 4/6 6/3 | 6/7 6/0 | 6/3 6/4 | 21 | 2 | 9 | 10 | 40 | 36 | +4 | |||
| 20 | JOSEP ESQUIS | 1/6 1/6 | 2/6 0/6 | 1/6 1/6 | 4/6 1/6 | 1/6 3/6 | 3/6 3/6 | 4/6 2/6 | 6/4 2/6 | 6/3 2/6 | 3/6 1/6 | 6/1 2/6 | 4/6 7/6 | 6/1 1/6 | 6/7 3/6 | 7/6 4/6 | 6/3 7/5 | 7/6 7/6 | 6/1 4/6 | 6/4 3/6 | 0/6 4/6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 | ||||
| 21 | JOSEP GUARDIA | 2/6 3/6 | 2/6 4/6 | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 2/6 0/6 | 6/7 3/6 | 2/6 1/6 | 2/6 0/6 | 4/6 3/6 | 4/6 2/6 | 2/6 7/6 | 6/4 6/4 | 3/6 0/6 | 2/6 1/6 | 3/6 3/6 | 3/6 1/6 | 6/2 2/6 | 6/3 2/6 | 7/6 0/6 | 6/0 6/4 | 20 | 2 | 4 | 14 | 32 | 30 | +2 | ||||
| 22 | IGNASI ROVIRA | 2/6 3/6 | 0/6 1/6 | 2/6 1/6 | 0/6 0/6 | 1/6 2/6 | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | 0/6 0/6 | 1/6 3/6 | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | 1/6 2/6 | 5/7 1/6 | 3/6 4/6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | +2 | ||||||||
| 23 | JORDI BAUTISTA | 1/6 3/6 | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | 2/6 3/6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 24 | JAUME MOLIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MARC ESCABIA LIPEIKAITE
|
83 | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 | 3 | 36 | 241 | 82 | 159 |
| 2 |
SALVADOR HARO GIRALT
|
83 | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 | 3 | 36 | 243 | 74 | 169 |
| 3 |
ALBERT CANAL PUNZANO
|
80 | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 | 6 | 30 | 238 | 99 | 139 |
| 4 |
ERNEST BOFILL YLLA
|
78 | 21 | 16 | 3 | 2 | 35 | 7 | 28 | 243 | 135 | 108 |
| 5 |
JORDI MOYA SANTAMARIA
|
69 | 21 | 13 | 5 | 3 | 31 | 11 | 20 | 220 | 154 | 66 |
| 6 |
JOSEP PUIGDESENS AREGALL
|
67 | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 13 | 16 | 219 | 181 | 38 |
| 7 |
XAVIER TALARN PUIG
|
66 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 14 | 14 | 210 | 165 | 45 |
| 8 |
MATEU FUSTE FUSTE
|
56 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 21 | 2 | 206 | 182 | 24 |
| 9 |
ALBERT YLLA VILARRUBIA
|
54 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 24 | -4 | 197 | 209 | -12 |
| 10 |
DAVID RUIZ RICART
|
53 | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 192 | 194 | -2 |
| 11 |
ANTHONY PEPPER GUERRERO
|
47 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 176 | 173 | 3 |
| 12 |
ALFRED AGRASSOT LOPEZ
|
46 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 169 | 166 | 3 |
| 13 |
SERGI LOPEZ ABASCAL
|
46 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 153 | 198 | -45 |
| 14 |
JOSEP ANTONI LLOMBART CORBELLA
|
45 | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 26 | -10 | 167 | 220 | -53 |
| 15 |
PERE SALVANS CONILL
|
44 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 161 | 199 | -38 |
| 16 |
RAMON SERRA ROVIRA
|
43 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 31 | -18 | 141 | 217 | -76 |
| 17 |
TONI VALLBONA JUFRE
|
43 | 21 | 3 | 9 | 9 | 15 | 27 | -12 | 158 | 212 | -54 |
| 18 |
MARC ROVIRA VALL
|
40 | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | 29 | -16 | 147 | 222 | -75 |
| 19 |
JOAN AGUILAR DILMER
|
40 | 20 | 2 | 10 | 8 | 14 | 26 | -12 | 169 | 211 | -42 |
| 20 |
JOSEP ESQUIS BERENGUER
|
36 | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 28 | -16 | 143 | 215 | -72 |
| 21 |
JOSEP GUARDIA CORDOBA
|
32 | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 32 | -24 | 115 | 222 | -107 |
| 22 |
IGNASI ROVIRA FABRE
|
18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -32 | 47 | 193 | -146 |
| 23 |
JORDI BAUTISTA BALLESTER
|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 48 | -32 |
| 24 |
JAUME MOLIST GASSO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |