| # | JOSEP CASELLAS | JOAN XICOY | ALBERT MASO | CARLOS MOLINA | MARC RIERA | ANTONIO JOSE SUAREZ | JULIA GARROTE | DAVID POUS | RAMON BAUCELLS | CARLES CARCELLER | JORDI SERRA | ALBERT SERRA | PERE ESPINOSA | ALBERT GUIX | JORDI SARRIO | JOSEP CAMPS | MANEL FREIRE | GUILLEM BLANCAFORT | FRANCESC ESCABIA | JORDI COSTA | GONZALO QUERALT | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEP CASELLAS | 6/4 6/1 | 6/0 3/6 | 6/1 6/4 | 6/2 6/2 | 6/0 6/3 | 6/1 6/3 | 6/3 6/0 | 6/3 6/4 | 6/0 6/3 | 6/1 6/4 | 6/2 6/3 | 6/2 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | 6/2 6/2 | 6/2 6/0 | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 74 | 70 | +4 | |||
| 2 | JOAN XICOY | 4/6 1/6 | 6/2 6/4 | 6/1 6/4 | 3/6 6/4 | 6/3 6/3 | 6/1 6/2 | 6/0 6/1 | 6/0 6/2 | 6/2 6/2 | 6/1 7/6 | 6/1 6/4 | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 6/0 6/1 | 6/0 6/3 | 6/0 6/0 | 6/0 6/1 | 6/3 6/0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 71 | 67 | +4 | |||
| 3 | ALBERT MASO | 0/6 6/3 | 2/6 4/6 | 6/1 6/4 | 6/4 3/6 | 3/6 6/1 | 6/1 6/3 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | 7/5 6/4 | 6/3 6/4 | 4/6 6/1 | 6/1 6/3 | 6/1 6/3 | 6/0 6/1 | 6/4 6/1 | 6/3 6/2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 61 | 57 | +4 | ||||
| 4 | CARLOS MOLINA | 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | 1/6 6/4 | 4/6 6/2 | 6/4 7/6 | 3/6 6/2 | 6/7 6/1 | 6/4 3/6 | 6/4 7/5 | 6/4 4/6 | 6/2 6/2 | 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 6/4 7/5 | 6/1 7/5 | 6/4 6/0 | 18 | 9 | 6 | 3 | 55 | 51 | +4 | |||
| 5 | MARC RIERA | 6/1 4/6 | 1/6 6/4 | 7/6 2/6 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | 6/3 6/1 | 6/7 7/6 | 6/2 6/3 | 6/3 6/4 | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 6/2 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 7/6 | 6/0 6/1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 | 52 | +2 | ||||||
| 6 | ANTONIO JOSE SUAREZ | 2/6 2/6 | 6/3 4/6 | 4/6 6/3 | 6/4 2/6 | 6/1 4/6 | 6/0 4/6 | 6/1 6/3 | 6/3 6/1 | 6/3 7/5 | 7/6 6/7 | 4/6 7/5 | 6/3 7/5 | 6/2 6/2 | 7/5 6/2 | 6/0 6/2 | 6/3 7/5 | 6/2 6/1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 53 | 51 | +2 | ||||
| 7 | JULIA GARROTE | 0/6 3/6 | 3/6 3/6 | 6/3 1/6 | 4/6 6/7 | 6/7 6/2 | 0/6 6/4 | 6/2 7/5 | 6/4 3/6 | 6/3 2/6 | 6/3 7/5 | 6/3 6/3 | 0/6 0/6 | 6/3 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 7/5 | 6/3 6/1 | 6/3 6/2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 48 | 46 | +2 | ||||
| 8 | DAVID POUS | 1/6 3/6 | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | 6/3 2/6 | 3/6 3/6 | 1/6 3/6 | 2/6 5/7 | 6/1 7/6 | 7/6 1/6 | 4/6 5/7 | 6/2 3/6 | 7/5 7/5 | 2/6 6/3 | 2/6 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | 6/0 6/1 | 6/3 6/4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 47 | 45 | +2 | ||
| 9 | RAMON BAUCELLS | 3/6 0/6 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 7/6 1/6 | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | 4/6 6/3 | 1/6 6/7 | 6/3 6/3 | 3/6 4/6 | 3/6 4/6 | 6/1 6/3 | 6/2 6/1 | 6/3 6/2 | 6/4 7/5 | 6/2 6/0 | 6/2 6/2 | 6/3 6/2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 44 | +2 | |||
| 10 | CARLES CARCELLER | 3/6 4/6 | 0/6 2/6 | 1/6 1/6 | 4/6 6/3 | 3/6 1/6 | 3/6 5/7 | 3/6 6/2 | 6/7 6/1 | 3/6 3/6 | 6/1 6/2 | 5/7 6/1 | 1/6 6/2 | 6/2 6/2 | 3/6 6/3 | 6/2 6/2 | 6/2 6/0 | 7/6 6/1 | 6/2 6/3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 44 | 42 | +2 | |||
| 11 | JORDI SERRA | 0/6 3/6 | 2/6 2/6 | 2/6 1/6 | 7/6 6/7 | 6/4 7/5 | 6/3 6/4 | 1/6 2/6 | 6/3 2/6 | 6/3 6/2 | 6/1 6/3 | 5/7 7/5 | 6/4 6/0 | 6/1 6/2 | 6/3 6/1 | 6/2 5/7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 42 | 40 | +2 | ||||||
| 12 | ALBERT SERRA | 1/6 4/6 | 1/6 6/7 | 5/7 4/6 | 4/6 5/7 | 2/6 3/6 | 6/7 7/6 | 3/6 5/7 | 2/6 6/3 | 6/3 6/4 | 7/5 1/6 | 3/6 6/2 | 4/6 6/1 | 2/6 3/6 | 7/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/4 7/5 | 6/3 7/5 | 6/4 6/1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 41 | 39 | +2 | |||
| 13 | PERE ESPINOSA | 2/6 3/6 | 1/6 4/6 | 3/6 4/6 | 4/6 6/4 | 3/6 4/6 | 6/4 5/7 | 3/6 3/6 | 5/7 5/7 | 1/6 3/6 | 6/1 2/6 | 3/6 2/6 | 6/4 1/6 | 6/4 4/6 | 6/3 2/6 | 2/6 1/6 | 6/4 6/3 | 3/6 6/3 | 7/6 7/5 | 4/6 6/3 | 19 | 2 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 | ||
| 14 | ALBERT GUIX | 2/6 1/6 | 0/6 2/6 | 6/4 1/6 | 2/6 2/6 | 3/6 6/7 | 3/6 5/7 | 6/0 6/0 | 6/2 3/6 | 2/6 1/6 | 6/2 6/3 | 4/6 6/4 | 6/1 6/4 | 6/1 6/2 | 6/3 3/6 | 4/6 7/5 | 4/6 6/4 | 16 | 4 | 6 | 6 | 36 | 34 | +2 | |||||
| 15 | JORDI SARRIO | 1/6 2/6 | 0/6 0/6 | 1/6 3/6 | 1/6 3/6 | 2/6 2/6 | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | 6/2 2/6 | 3/6 2/6 | 2/6 2/6 | 1/6 3/6 | 6/7 6/4 | 3/6 6/2 | 1/6 4/6 | 6/4 6/4 | 7/5 6/7 | 3/6 2/6 | 6/3 2/6 | 6/2 6/3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 34 | 30 | +4 | ||
| 16 | JOSEP CAMPS | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | 1/6 3/6 | 2/6 2/6 | 2/6 1/6 | 5/7 2/6 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 4/6 5/7 | 6/3 3/6 | 7/5 5/7 | 2/6 2/6 | 6/2 6/1 | 4/6 4/6 | 4/6 4/6 | 7/5 6/3 | 6/1 7/5 | 17 | 3 | 2 | 12 | 32 | 28 | +4 | ||||
| 17 | MANEL FREIRE | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 4/6 1/6 | 0/6 2/6 | 1/6 5/7 | 1/6 1/6 | 2/6 0/6 | 2/6 2/6 | 4/6 0/6 | 4/6 5/7 | 4/6 3/6 | 1/6 2/6 | 5/7 7/6 | 6/4 6/4 | 2/6 0/6 | 3/6 2/6 | 7/5 6/2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | 26 | +4 | ||
| 18 | GUILLEM BLANCAFORT | 2/6 0/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | 4/6 5/7 | 1/6 6/7 | 3/6 5/7 | 3/6 1/6 | 2/6 0/6 | 2/6 2/6 | 2/6 0/6 | 1/6 2/6 | 3/6 5/7 | 6/3 3/6 | 3/6 6/3 | 6/3 6/2 | 6/2 6/0 | 16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 24 | +2 | |||||
| 19 | FRANCESC ESCABIA | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 1/6 5/7 | 0/6 1/6 | 2/6 1/6 | 3/6 2/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 6/7 1/6 | 3/6 1/6 | 4/6 1/6 | 6/7 5/7 | 6/4 5/7 | 3/6 6/2 | 5/7 3/6 | 6/3 6/2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 24 | 22 | +2 | ||||
| 20 | JORDI COSTA | 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | 4/6 0/6 | 3/6 4/6 | 2/6 3/6 | 2/6 7/5 | 6/4 3/6 | 6/4 4/6 | 2/6 3/6 | 1/6 5/7 | 5/7 2/6 | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||
| 21 | GONZALO QUERALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JOSEP CASELLAS AUMEDES
|
74 | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 213 | 65 | 148 |
| 2 |
JOAN XICOY MOLIST
|
71 | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 | 207 | 71 | 136 |
| 3 |
ALBERT MASO DONADEU
|
61 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 6 | 22 | 185 | 96 | 89 |
| 4 |
CARLOS MOLINA TELLO
|
55 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 12 | 12 | 184 | 142 | 42 |
| 5 |
MARC RIERA BIGAS
|
54 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 4 | 22 | 173 | 97 | 76 |
| 6 |
ANTONIO JOSE SUAREZ BOLIVAR
|
53 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 9 | 16 | 188 | 125 | 63 |
| 7 |
JULIÀ GARROTE COSTA
|
48 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 160 | 138 | 22 |
| 8 |
DAVID POUS ROQUE
|
47 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 165 | 163 | 2 |
| 9 |
RAMON BAUCELLS SOLER
|
46 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | 150 | 156 | -6 |
| 10 |
CARLES CARCELLER VALLS
|
44 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 160 | 148 | 12 |
| 11 |
JORDI SERRA CODINA
|
42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 142 | 127 | 15 |
| 12 |
ALBERT SERRA BUSQUETS
|
41 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 169 | 181 | -12 |
| 13 |
PERE ESPINOSA VILLALBA
|
37 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 151 | 203 | -52 |
| 14 |
ALBERT GUIX SOLDEVILA
|
36 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 133 | 145 | -12 |
| 15 |
JORDI SARRIO BERNAL
|
34 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 29 | -20 | 120 | 205 | -85 |
| 16 |
JOSEP CAMPS SURINYAC
|
32 | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | 112 | 184 | -72 |
| 17 |
MANEL FREIRE CANO
|
30 | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 33 | -28 | 98 | 222 | -124 |
| 18 |
GUILLEM BLANCAFORT PUIG
|
26 | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 26 | -20 | 96 | 173 | -77 |
| 19 |
FRANCESC ESCABIA RODRIGUEZ
|
24 | 17 | 1 | 2 | 14 | 4 | 30 | -26 | 95 | 197 | -102 |
| 20 |
JORDI COSTA COLOMER
|
14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 19 | -16 | 66 | 129 | -63 |
| 21 |
GONZALO QUERALT URGOITI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |