| # | RAT SOTORRA | ROSA MARIA CASTRO | MONTSERRAT BAQUE | M. CARME BASSAS | SILVIA SERRA | M. TERESA SERRALLONGA | CONCEPCIO LEIVA | CARME VILASECA | MERITXELL INARAJA | NURIA QUER | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAT SOTORRA | 6/2 6/1 | 6/2 6/4 | 6/0 6/0 | 6/3 6/2 | 4/6 6/3 | 6/2 6/1 | 6/2 6/1 | 6/1 6/0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 30 | +2 | ||
| 2 | ROSA MARIA CASTRO | 2/6 1/6 | 6/2 5/7 | 6/4 6/4 | 6/3 6/3 | 3/6 3/6 | 6/4 6/3 | 6/2 5/7 | 2/6 7/5 | 6/4 6/2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 24 | +2 | |
| 3 | MONTSERRAT BAQUE | 2/6 4/6 | 2/6 7/5 | 3/6 7/6 | 7/6 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 6/3 | 1/6 5/7 | 6/2 6/4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | +2 | ||
| 4 | M. CARME BASSAS | 0/6 0/6 | 4/6 4/6 | 6/3 6/2 | 7/6 7/6 | 6/1 4/6 | 6/4 6/2 | 4/6 6/2 | 6/3 6/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
| 5 | SILVIA SERRA | 3/6 2/6 | 3/6 3/6 | 6/3 6/7 | 3/6 2/6 | 6/3 6/2 | 4/6 6/7 | 6/0 6/3 | 6/7 2/6 | 6/3 6/3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 6 | M. TERESA SERRALLONGA | 6/4 3/6 | 6/3 6/3 | 6/7 1/6 | 6/7 6/7 | 3/6 2/6 | 4/6 6/3 | 6/3 6/4 | 4/6 6/4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | ||
| 7 | CONCEPCIO LEIVA | 2/6 1/6 | 4/6 3/6 | 4/6 1/6 | 1/6 6/4 | 6/4 7/6 | 6/4 3/6 | 4/6 2/6 | 6/4 6/4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | |||
| 8 | CARME VILASECA | 2/6 1/6 | 2/6 7/5 | 1/6 3/6 | 4/6 2/6 | 0/6 3/6 | 3/6 4/6 | 6/4 6/2 | 6/4 6/3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | |||
| 9 | MERITXELL INARAJA | 6/2 5/7 | 6/1 7/5 | 6/4 2/6 | 7/6 6/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 10 | NURIA QUER | 1/6 0/6 | 4/6 2/6 | 2/6 4/6 | 3/6 2/6 | 3/6 3/6 | 6/4 4/6 | 4/6 4/6 | 4/6 3/6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | +2 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RAT SOTORRA VILA
|
32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 94 | 30 | 64 |
| 2 |
ROSA MARIA CASTRO REBELLON
|
26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 88 | 80 | 8 |
| 3 |
MONTSERRAT BAQUE CAPDEVILA
|
24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 80 | 70 | 10 |
| 4 |
M. CARME BASSAS AUMEDES
|
22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 78 | 67 | 11 |
| 5 |
SILVIA SERRA GRABULOSA
|
21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 82 | 86 | -4 |
| 6 |
M. TERESA SERRALLONGA CAPDEVILA
|
19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 77 | 81 | -4 |
| 7 |
CONCEPCIO LEIVA NUÑO
|
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 62 | 86 | -24 |
| 8 |
CARME VILASECA ROIG
|
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 56 | 84 | -28 |
| 9 |
MERITXELL INARAJA GENIS
|
12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 33 | 12 |
| 10 |
NURIA QUER VALL
|
11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | -14 | 49 | 94 | -45 |