| # | JUDITH MASLLORENS | MARIONA VINAS | M. MERCE SERRABASA | FRANCESCA MORERA | ELISA PUJOL | VICTORIA BADIA DE | MARIA CARME VERNIS | ANNA GRAU | IMMA RAURELL | M. ROSA BONAY | PAQUITA ESTRADA | ROSER PALOU | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDITH MASLLORENS | 6/1 6/7 | 6/3 6/4 | 3/6 6/1 | 6/0 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/3 | 6/2 6/0 | 6/2 6/1 | 6/2 6/0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 32 | +2 | |||
| 2 | MARIONA VINAS | 1/6 7/6 | 2/6 6/1 | 6/7 6/2 | 6/3 7/5 | 6/1 6/2 | 6/3 6/3 | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||||
| 3 | M. MERCE SERRABASA | 3/6 4/6 | 6/2 1/6 | 4/6 6/7 | 3/6 0/6 | 6/7 6/3 | 6/4 6/2 | 6/1 6/0 | 7/5 6/4 | 6/0 6/1 | 6/3 6/2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 27 | +2 | ||
| 4 | FRANCESCA MORERA | 6/3 1/6 | 7/6 2/6 | 6/4 7/6 | 1/6 2/6 | 4/6 4/6 | 6/1 0/6 | 6/1 6/1 | 3/6 6/1 | 6/1 6/1 | 6/3 6/1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 26 | +2 | ||
| 5 | ELISA PUJOL | 0/6 2/6 | 3/6 5/7 | 6/3 6/0 | 6/1 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 6/4 | 6/0 6/2 | 6/3 7/5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 26 | |||||
| 6 | VICTORIA BADIA DE | 1/6 1/6 | 1/6 2/6 | 7/6 3/6 | 6/4 6/4 | 1/6 1/6 | 1/6 5/7 | 6/2 7/6 | 6/2 6/1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 7 | MARIA CARME VERNIS | 1/6 3/6 | 3/6 3/6 | 4/6 2/6 | 1/6 6/0 | 2/6 4/6 | 6/1 7/5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 8 | ANNA GRAU | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 2/6 | 2/6 6/7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | IMMA RAURELL | 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | 5/7 4/6 | 6/3 1/6 | 3/6 5/7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | M. ROSA BONAY | 2/6 0/6 | 1/6 2/6 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | PAQUITA ESTRADA | 3/6 2/6 | 3/6 1/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | ROSER PALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JUDITH MASLLORENS TOLL
|
34 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 105 | 37 | 68 |
| 2 |
MARIONA VIÑAS BARDOLET
|
30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 101 | 52 | 49 |
| 3 |
M. MERCE SERRABASA ROCA
|
29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 100 | 77 | 23 |
| 4 |
FRANCESCA MORERA VILADECAS
|
28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 91 | 77 | 14 |
| 5 |
ELISA PUJOL MASSAGUER
|
26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 83 | 49 | 34 |
| 6 |
VICTORIA BADIA DE MONTEYS
|
18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 60 | 80 | -20 |
| 7 |
MARIA CARME VERNIS ROVIRA
|
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 42 | 60 | -18 |
| 8 |
IMMA RAURELL CODINA
|
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 28 | 59 | -31 |
| 9 |
ANNA GRAU PUIGSASLLOSAS
|
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 18 | 73 | -55 |
| 10 |
M. ROSA BONAY BAIGET
|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 |
| 11 |
PAQUITA ESTRADA SUBIÑA
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
| 12 |
ROSER PALOU PALOMAR
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |