| # | SAMIRA BAKARI | MARIONA TERRADELLAS | M. TERESA ESQUERRA | GISELLE SALES | EVA VENTURA | ROSER CROSAS | CARME SAYOS | ANNA MARIA DALMAU | M. CARME CASTANY | MONTSE ROMERO | JUDIT REIG | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTS* | P.P | P.OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMIRA BAKARI | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 6/1 6/0 | 6/0 6/4 | 6/4 7/6 | 6/4 6/0 | 6/0 6/0 | 6/3 6/3 | 6/1 6/0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 36 | +2 | ||
| 2 | MARIONA TERRADELLAS | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/2 6/2 | 6/3 6/0 | 6/2 6/0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 28 | +2 | ||||
| 3 | M. TERESA ESQUERRA | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 0/6 6/7 | 6/1 6/0 | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 6/4 6/4 | 6/0 6/1 | 6/3 7/5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 27 | +2 | ||
| 4 | GISELLE SALES | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 6/0 7/6 | 1/6 0/6 | 4/6 6/1 | 2/6 6/2 | 6/0 6/3 | 6/3 6/3 | 6/2 6/3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 23 | +2 | ||
| 5 | EVA VENTURA | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 1/6 0/6 | 6/1 6/0 | 2/6 7/6 | 3/6 7/5 | 4/6 6/4 | 6/4 7/5 | 6/3 6/3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 | +2 | ||
| 6 | ROSER CROSAS | 0/6 4/6 | 1/6 0/6 | 2/6 3/6 | 6/4 1/6 | 6/2 6/7 | 2/6 1/6 | 6/7 7/6 | 6/1 6/3 | 6/3 6/2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | ||
| 7 | CARME SAYOS | 4/6 6/7 | 2/6 2/6 | 2/6 2/6 | 6/2 2/6 | 6/3 5/7 | 6/2 6/1 | 6/3 6/4 | 3/6 6/4 | 6/7 6/1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 19 | |||
| 8 | ANNA MARIA DALMAU | 4/6 0/6 | 3/6 0/6 | 4/6 4/6 | 0/6 3/6 | 6/4 4/6 | 7/6 6/7 | 3/6 4/6 | 4/6 6/4 | 6/3 5/7 | 1/6 1/6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 14 | +2 | |
| 9 | M. CARME CASTANY | 0/6 0/6 | 2/6 0/6 | 0/6 1/6 | 3/6 3/6 | 4/6 5/7 | 1/6 3/6 | 6/3 4/6 | 6/4 4/6 | 4/6 5/7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | +2 | ||
| 10 | MONTSE ROMERO | 3/6 3/6 | 3/6 5/7 | 3/6 3/6 | 7/6 1/6 | 3/6 7/5 | 6/4 7/5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | ||||||
| 11 | JUDIT REIG | 1/6 0/6 | 2/6 3/6 | 3/6 2/6 | 6/1 6/1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| Posició | Equip / Jugador | Punts | PJ | PG | PE | PP | *SAF | *SEC | Diferència sets | *JAF | *JEC | Diferència jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SAMIRA BAKARI XRIQUEL
|
38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 28 | 81 |
| 2 |
MARIONA TERRADELLAS SERRA
|
30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 15 | 69 |
| 3 |
M. TERESA ESQUERRA ALIBES
|
29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 83 | 64 | 19 |
| 4 |
GISELLE SALES PALAU
|
25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 69 | 71 | -2 |
| 5 |
EVA VENTURA NAVARRO
|
23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 70 | 85 | -15 |
| 6 |
ROSER CROSAS OLEA
|
20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 69 | 89 | -20 |
| 7 |
CARME SAYOS MOTILLA
|
19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 82 | 83 | -1 |
| 8 |
ANNA MARIA DALMAU RODA
|
16 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16 | -12 | 71 | 115 | -44 |
| 9 |
M. CARME CASTANY ISERN
|
13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 16 | -14 | 51 | 105 | -54 |
| 10 |
MONTSE ROMERO MONJO
|
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 51 | 69 | -18 |
| 11 |
JUDIT REIG PUENTE
|
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 38 | -15 |